ビッグワンオフィシャルサイト > サービス一覧 > 遠方納車


遠方のお客様でも、責任を持って納車させて頂きます!!
千葉県内だけでなく、日本国内各地のお客様にも安心してお買い求めいただけるように、ビッグワンでは遠方納車サービスを実施しております。
お買い求め頂きましたお客様の愛車を、日本中どこへでも安全・確実に、責任を持ってお届けいたします。まずはお問い合わせください。

登録のみ行い、納車はお客様がビッグワンの店舗にいらしていただく形になりますが、その分他業者より安価です。ただし、登録できる地域に限りがあります。(JU登録地は随時拡大中です)

登録納車、陸運支局で登録後納車となります。納車まで書類受け取り後「1週間~10日」程度かかります。積載引き取りなので走行距離にあまり影響がないのも魅力。ご自宅への納車も可能ですが、登録後納車となるため「平日」「時間指定不可」です。
ピンク色のエリアはJUがご利用可能です。
クリーム色のエリアはゼロのご利用が基本となります。
※納車には、書類がビッグワンに到着後、10日程度必要となります。
※書類提出が遅れた場合、それに伴い納車が遅れる場合があります。予めご了承ください。
| 登録・納車地 | 千葉県外登録費用 | 登録・納車費用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JU 利用 | JU登録・納車 (ビッグワンご来店) | 車種 | 登録・納車 | ||||
| ゼロ登録 | |||||||
| 北 海 道 |
北海道 | 旭川市 | M | 88,600 | |||
| L | 100,300 | ||||||
| 札幌市 | M | 82,400 | |||||
| L | 92,900 | ||||||
| 北見市 | M | 91,100 | |||||
| L | 103,300 | ||||||
| 函館市 | M | 86,400 | |||||
| L | 97,700 | ||||||
| 帯広市 | M | 91,100 | |||||
| L | 103,300 | ||||||
| 釧路市 | M | 87,700 | |||||
| L | 99,200 | ||||||
| 東 北 |
青森県 | 青森市 | M | 76,900 | |||
| L | 86,200 | ||||||
| 秋田県 | 秋田市 | M | 75,600 | ||||
| L | 84,700 | ||||||
| 岩手県 | 盛岡市 | M | 68,700 | ||||
| L | 76,400 | ||||||
| 山形県 | 山形市 | M | 73,080 | ||||
| L | 81,600 | ||||||
| 宮城県 | 仙台市 | M | 59,100 | ||||
| L | 64,900 | ||||||
| 福島県 | 福島市 | ○ | 32,550 | M | 56,100 | ||
| L | 61,200 | ||||||
| 北 陸 信 越 |
新潟県 | 新潟市 | ○ | 32,550 | M | 60,500 | |
| L | 66,500 | ||||||
| 富山県 | 富山市 | ○ | 32,550 | M | 62,400 | ||
| L | 68,800 | ||||||
| 長野県 | 長野市 | ○ | 32,550 | M | 57,900 | ||
| L | 63,500 | ||||||
| 石川県 | 金沢市 | ○ | 32,550 | M | 66,200 | ||
| L | 73,300 | ||||||
| 関 東 |
茨城県 | 水戸市 | ○ | 22,050 | M | 47,400 | |
| L | 50,800 | ||||||
| 千葉県 | BO | BO | *** | ||||
| 栃木県 | 宇都宮市 | ○ | 24,150 | M | 47,400 | ||
| L | 50,800 | ||||||
| 群馬県 | 前橋市 | ○ | 24,150 | M | 47,400 | ||
| L | 50,800 | ||||||
| 埼玉県 | さいたま市 | ○ | 18,900 | M | 46,800 | ||
| L | 50,000 | ||||||
| 東京都 | 品川区 | ○ | 18,900 | M | 46,700 | ||
| L | 50,000 | ||||||
| 神奈川県 | 横浜市 | ○ | 18,900 | M | 47,400 | ||
| L | 50,800 | ||||||
| 山梨県 | 甲府市 | ○ | 26,250 | M | 52,500 | ||
| L | 56,600 | ||||||
| 中 部 |
静岡県 | 静岡市 | ○ | 30,450 | M | 54,800 | |
| L | 59,700 | ||||||
| 岐阜県 | 岐阜市 | ○ | 33,500 | M | 62,400 | ||
| L | 68,800 | ||||||
| 愛知県 | 名古屋市 | ○ | 33,500 | M | 58,600 | ||
| L | 64,300 | ||||||
| 福井県 | 福井市 | ○ | 33,500 | M | 64,300 | ||
| L | 72,300 | ||||||
| 三重県 | 津市 | ○ | 33,500 | M | 62,400 | ||
| L | 68,800 | ||||||
| 近 畿 |
滋賀県 | 大津市 | ○ | 34,500 | M | 63,600 | |
| L | 70,400 | ||||||
| 京都府 | 京都市 | ○ | 34,500 | M | 64,900 | ||
| L | 71,800 | ||||||
| 奈良県 | 奈良市 | M | 68,700 | ||||
| L | 76,400 | ||||||
| 大阪府 | 大阪市 | ○ | 34,500 | M | 66,200 | ||
| L | 73,300 | ||||||
| 和歌山県 | 和歌山市 | ○ | 34,500 | M | 67,400 | ||
| L | 67,100 | ||||||
| 兵庫県 | 神戸市 | M | 63,000 | ||||
| L | 70,800 | ||||||
| 中 国 |
鳥取県 | 鳥取市 | M | 80,600 | |||
| L | 91,900 | ||||||
| 岡山県 | 岡山市 | M | 72,500 | ||||
| L | 82,200 | ||||||
| 島根県 | 松江市 | M | 84,400 | ||||
| L | 96,500 | ||||||
| 広島県 | 広島市 | M | 81,900 | ||||
| L | 93,500 | ||||||
| 山口県 | 山口市 | M | 82,500 | ||||
| L | 92,400 | ||||||
| 四 国 |
香川県 | 高松市 | M | 73,700 | |||
| L | 83,700 | ||||||
| 徳島県 | 徳島市 | M | 73,700 | ||||
| L | 83,700 | ||||||
| 愛媛県 | 松山市 | M | 81,300 | ||||
| L | 92,700 | ||||||
| 高知県 | 高知市 | M | 81,300 | ||||
| L | 92,700 | ||||||
| 九 州 ・ 沖 縄 |
福岡県 | 福岡市 | M | 76,500 | |||
| L | 86,900 | ||||||
| 大分県 | 大分市 | M | 81,500 | ||||
| L | 92,900 | ||||||
| 宮崎県 | 宮崎市 | M | 84,400 | ||||
| L | 96,500 | ||||||
| 佐賀県 | 佐賀市 | M | 77,000 | ||||
| L | 88,500 | ||||||
| 長崎県 | 長崎市 | M | 84,400 | ||||
| L | 96,500 | ||||||
| 熊本県 | 熊本市 | M | 80,300 | ||||
| L | 91,500 | ||||||
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | M | 85,700 | ||||
| L | 98,000 | ||||||
| 沖縄県 | 那覇市 | M | 109,600 | ||||
| L | 126,800 | ||||||
(C) 2009-2026 Bigone Ltd.,Co. All Rights Reserved.